エンタープライズストレージ料金表
エンタープライズSSDストレージ for Solaris
可用性のため、2台のストレージを利用する価格になります。
Dedicatedストレージ
容量 | 1年契約 | 2年契約 |
---|---|---|
約6.5TB | 630,000 円/月 | 430,000 円/月 |
約13TB | 730,000 円/月 | 510,000 円/月 |
約27TB | 850,000 円/月 | 550,000 円/月 |
約40TB | 980,000 円/月 | 620,000 円/月 |
Guaranteed and Shared ストレージ
容量 | 月額 |
---|---|
約10GB | 2,500 円/月 |
約100GB | 20,000 円/月 |
約500GB | 45,000 円/月 |
エンタープライズSSDストレージ for VMware
Dedicatedストレージ
容量 | 1年契約 | 2年契約 |
---|---|---|
約6.5TB | 630,000 円/月 | 430,000 円/月 |
約13TB | 730,000 円/月 | 510,000 円/月 |
約27TB | 850,000 円/月 | 550,000 円/月 |
約40TB | 980,000 円/月 | 620,000 円/月 |
Guaranteed and Shared ストレージ
容量 | 月額 |
---|---|
約10GB | 2,500 円/月 |
約100GB | 20,000 円/月 |
約500GB | 45,000 円/月 |
ハイレスポンスプライベートクラウド用増設用SSDストレージ
Dedicatedリソースタイプ ストレージ追加オプション
パッケージプラン | 月額 |
---|---|
1.92TBSSD + 4TB HDD Backup (最大8個まで追加可能/15.36TB SSD + 32TB HDD Backup) | 24,000 円/月 |
3.84TB SSD + 8TB HDD Backup (最大8個まで追加可能/30.72TB SSD + 64TB HDD Backup) | 48,000 円/月 |
NVMe SSD(最大2台まで) | 要見積 |
RAID1(Mirror )構成 | 要見積 |
バックアップストレージ
容量 | 月額 |
---|---|
10TB | 80,000 円/月 |
5TB | 50,000 円/月 |
注意事項
- 価格は税別表記です。また初期費用が別途(月額の2.5ヶ月分)必要です。
- バックアップストレージの容量追加は、上記容量(10TB、5TB)単位で可能です。
- 中部リージョンのみのサービスとなります(当社規定における免震基準を満たすデータセンターのみサービス可能となるため)。
- バックアップストレージサービスは、およそ4ヶ月に1度単位のメンテナンスが実施されます。メンテナンス中はサービスが一時的にご利用いただけなくなる場合がございます。