サービススペック
プラン | ||||
---|---|---|---|---|
100User/1Gbps ベストエフォート | 300User/300Mbps ギャランティ | 500User/500Mbps ギャランティ | 1000User/1Gbps ギャランティ | |
クラウドコネクティビティ | ||||
データセンタ回線品質と帯域 | 1Gbps ベストエフォート(共有*1) | 300Mbps ギャランティ | 500Mbps ギャランティ | 1Gbps ギャランティ |
グローバルアドレス (VPNアクセス先) | 専有1IP(/32) | 専有1IP(/30) オプションで/29,/28,/27等も選択可 | ||
グローバルアドレスセグメント | 共有 | 専有 | 専有 | 専有 |
クラウドUTM | ||||
UTM | FortiGate vDOM(UTMバンドル) | |||
ASIC搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大同時セッション数 | 50k | 100k | 250k | 500k |
Inspection / NGFW | Flow / Profile | Flow / Profile | Flow / Profile | Flow / Profile |
Max User | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Max User Groups | 100 | 300 | 500 | 1000 |
SSL-VPN Limit | 100 | 300 | 500 | 1000 |
IPSEC VPN Limit(Remote VPN/Site-to-Site) | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Log Store | On memory+FortiAnalyzer保存分(*4) | |||
Routing | Static Routing/Policy Routing/RIP/OSPF/BGP/ECMP load balance | |||
SSL-VPN | 可, 複数ポータルあり | |||
SSL-VPN同時接続数 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
IPsec VPN | Site-to-Site/Remote VPN/ Policy Base | |||
IPsec VPN同時接続数 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
AntiVirus | 可 | 可 | 可 | 可 |
Application Control | 可 | 可 | 可 | 可 |
DNS Filter | 可 | 可 | 可 | 可 |
Endpoint Control | PCs/iOS/Android | PCs/iOS/Android | PCs/iOS/Android | PCs/iOS/Android |
Intrusion Prevention(IPS) | 可 | 可 | 可 | 可 |
Web Filter | 可 | 可 | 可 | 可 |
Domain & IP Reputation | 有 | 有 | 有 | 有 |
DoS Protect | 可、ポリシーベース | 可、ポリシーベース | 可、ポリシーベース | 可、ポリシーベース |
Traffic Shaping | 可 | 可 | 可 | 可 |
クラウドUTM-拠点接続 | ||||
TC Direct Connect *2 | フレッツタイプ 最大200Mbps | フレッツタイプ 最大1Gbps | ||
複数拠点(オプション) | 可 | 可 | 可 | 可 |
その他の高速回線等(オプション) | 可 | 可 | 可 | 可 |
その他 | ||||
UTM隣接プライベートクラウド(オプション)*3 | 可 | 可 | 可 | 可 |
引き込み可能セグメント | ||||
VLAN | Untagポートのみ | tagVLAN(802.1q) | tagVLAN(802.1q) | tagVLAN(802.1q) |
- *1 トラフィック流量の設計が必要な場合、50〜100Mbps程度と想定して下さい。
- *2 オプションで、TC-Direct Connectは、複数拠点に接続することができます。詳しくはTCクラウドコネクトサービスを参照して下さい。
- *3 オプションで、UTMに隣接したセグメントに、VMware プライベートクラウド、ハイレスポンスプライベートクラウドなどの設置が可能です。
- *4 FortiAnalyzerダッシュボードは公開されておりません。