Solaris SPARC / Xeon プライベートクラウド料金表
表示価格はすべて税別です。
Dedicatedリソースタイプ
CPU Architecture | vCPU | メモリ | OS | 最低利用期間 1年 | 最低利用期間 2年 | 最低利用期間 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oracle SPARC S7 (OSA2015) | 128Threads (16Cores) | 256GB | Solaris 10 | 680,000 円/月 | 420,000 円/月 | 330,000 円/月 |
Solaris 11 | 610,000 円/月 | 390,000 円/月 | 300,000 円/月 | |||
512GB | Solaris 10 | 800,000 円/月 | 500,000 円/月 | 380,000 円/月 | ||
Solaris 11 | 740,000 円/月 | 460,000 円/月 | 360,000 円/月 | |||
1024GB | Solaris 10, 11 | 要相談 | ||||
Oracle SPARC M8 (OSA2015) | 256Threads (32Cores) | 256GB | Solaris 10, 11 | 要相談 | ||
512GB | Solaris 10, 11 | 要相談 | ||||
1024GB | Solaris 10, 11 | 要相談 | ||||
Fujitsu SPARC64 M10 | 要相談 | |||||
Fujitsu SPARC64 M12 | 要相談 | |||||
Intel Xeon | 32Threads | 96GB | 244,000 円/月 | 198,000 円/月 | 182,000 円/月 | |
40Threads | 192GB | 274,000 円/月 | 215,000 円/月 | 195,000 円/月 | ||
60Threads | 384GB | 404,000 円/月 | 290,000 円/月 | 250,000 円/月 | ||
88Threads | 768GB | 604,000 円/月 | 403,000 円/月 | 333,000 円/月 |
※最低利用期間経過後は1ヶ月単位のご利用となります。
※価格は予告なく変更されることがあります。
※Solaris 10のプランご利用時、Solaris 11を利用する事も可能です。
Virtual Instance単価表
項目 | 構成 | 月額 | |
---|---|---|---|
CPU | Oracle SPARC S7 / M8 (OSA2015) | 8vCPU (1Core) 専有 | 40,000 円/月 |
Fujitsu SPARC64 M10 / M12 | 2vCPU (1Core) 専有 | 40,000 円/月 | |
Intel Xeon Scalable Processor | 2vCPU (1Core) 共有 | 5,000 円/月 | |
メモリ | Oracle SPARC S7 / M8(OSA2015) | 4GB 専有 | 10,000 円/月 |
Fujitsu SPARC64 M10 / M12 | |||
Intel Xeon | 4GB 共有 | 8,000 円/月 |
組み合わせのご利用料金は、ご利用する仮想マシン(LDOM)のインスタンス数、CPUスレッド数、メモリ、ストレージの量、回線品種、インテグレーションの有無、保守レベルの有無によって異なります。
エンタープライズSSDストレージ for Solaris
可用性のため、同一構成2台のストレージを利用する価格になります。
Dedicatedストレージ
モデル | 目安の実効容量 ※ | 最低利用期間 1年 | 最低利用期間 2年 |
---|---|---|---|
NVMe SSD 7.68TB x2 (mirror) | 約6.5TB | 630,000 円/月 | 430,000 円/月 |
NVMe SSD 7.68TB x4 (RAID-Z2) | 約13TB | 730,000 円/月 | 510,000 円/月 |
NVMe SSD 7.68TB x6 (RAID-Z2) | 約27TB | 850,000 円/月 | 550,000 円/月 |
NVMe SSD 7.68TB x8 (RAID-Z2) | 約40TB | 980,000 円/月 | 620,000 円/月 |
※最低利用期間経過後は1ヶ月単位のご利用となります。
※表示容量は目安です。ファイルシステムやフォーマットにより実際にご利用いただける容量は減少します。また、容量を限界まで使用した場合、著しいパフォーマンス劣化が発生する場合があるため、利用容量を8割程度に抑えた運用をお勧めします。
Guaranteed and Shared ストレージ
容量 | 月額 |
---|---|
約10GB | 2,500 円/月 |
約100GB | 20,000 円/月 |
約500GB | 45,000 円/月 |
Virtual Instance パッケージプラン
パッケージプラン | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
SPARC VPS(CPU: 8vCPU / Memory: 4GB / Storage: 30GB | 140,000 円~ | 56,000 円/月 |
SPARC64 VPS(CPU: 8vCPU / Memory: 4GB / Storage: 30GB | 140,000 円~ | 56,000 円/月 |
Solaris Xeon VPS(CPU: 2vCPU / Memory: 4GB / Storage: 30GB | 37,000 円~ | 14,800 円/月 |
Linux / Windows VPS(CPU: 2vCPU / Memory: 4GB / Storage: 30GB | 37,000 円~ | 14,800 円/月 |
オプション価格
項目 | 構成 | 月額 |
---|---|---|
共有ストレージ | 仮想NAS NFS/SMB | 10,000 円/月 |
Closed Ethernet | 2拠点(お客様DCまたは拠点-弊社DC)接続時 VPNルーターレンタル含む | 100,000 円/月 |
エンジニアリングサービス | 標準モニタリングサービス | 20,000 円/月~ |
標準マネージドサービス | 20,000 円/月~ |
その他クラウド環境構築
Oracle VM for SPARC、Solaris Zones、VMwareなどの仮想化基盤、Oracle Solaris、Linux、Windows Serverなど様々なサーバーOS、Storage Area Networkや仮想化ネットワークなど、様々な技術を駆使し多種多様なご要望にお応えするクラウドサービスを実現します。
お気軽にご相談ください。